Itsas urdina % 100 kotoia 6 poltsiko islatzaileak Eraikuntzako segurtasuna Laneko arropa Karga laneko prakak gizonentzat

Deskribapen laburra:

Ekoizpen Ahalmena: 5, 000PCS Hilero
Ordainketa baldintzak: L/C, T/T
Generoa: Neska
Denboraldia: Udaberria / Udazkena /
Erabiltzaile aplikagarria: Heldua


Produktuaren xehetasuna

Produktu nagusiak barne hartzen ditu

Zerbitzua

Produktuen etiketak

Oinarrizko informazioa

Modelo ZENBAKIA: KP-1924 Estiloa: laneko galtzak
Kolore: Edozein kolore Zehaztapena: Tamaina eta etiketak pertsonalizatu daitezke
HS kodea: 6204690000 Logotipoak: OEMek ekoiztua
Paketea: 1PC / Polybag Bidalketa: Express / Air / Sea
Lagin-denbora: 7-10 egun Entregatzeko epea: 45-60 egun PP laginaren CFMed ondoren
Negozio mota: Fabrikatzailea Jatorri lekua: Hebei, Txina

 

Erreferentziarako Tamainen Taula

 

TAMAINA S M EGOKI NEURRIAK. L XL 2XL
gerrira egokitzeko 77 82 87 92 97
ERREF Tol NOTA
A Gerriaren zirkunferentzia erlaxatuta 2 86 91 96 101 106 5
B Eserlekua - 20 cm gerritik behera 2 115 120 125 130 135 5
C Aurrealdeko igoerak gerrialdea baztertzen du 1 25 26 27 28 29 1
D Bizkarreko igoerak gerrialdea baztertzen du 1 33 34 35 36 37 1
E Izterraren zirkunferentzia (hautesletik 1 cm) 1 65 68 71 74 77 3
F Barneko luzera 1 83 83 83 83 83 0
G Hankaren irekiera erlaxatuta 0,5 22 22 23 23 24 0
H Gerrialdearen zabalera 0,5 4 4 4 4 4 0
I Belaunaren zirkunferentzia (azaletik 40,5 cm) 1 44.5 46.5 48.5 50.5 52.5 2
J Euliaren irekiera (goitik lehenengo trabaraino) 1 17 17 17 17 18 0
K Gerriko begiztaren luzera (x 1,7 cm-ko zabalera) 0,5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 0,0
L Aurrealdeko poltsikoen zabalera gerrialdean 0,5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 0
M Aurrealdeko alboko poltsikoen irekiera (barratik barraka) 1 18 18 18 18 18 0
N Aurrealdeko poltsikoko poltsaren luzera 1 31 31 31 31 31 0
O Aurrealdeko poltsikoen poltsaren zabalera 1 20 20 20 20 20 0
P Atzeko poltsikoen zabalera 1 15 15 15 15 15 0
Q Atzeko poltsikoaren luzera 1 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 0
R Atzeko poltsikoan gerritik kokatzea 1 7 7 7 7 7 0
S Karga-poltsikoen luzera 1 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 0
T Karga-poltsikoen zabalera 1 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 0
U1 Karga-poltsikoko hegalaren altuera 1 1 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 0
U2 Karga-poltsikoko hegalaren altuera 2 1 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 0
V Karga-poltsikoa M-ren amaieratik (jostura) 0,5 8 8 8 8 8 0
W Lehen 3M zinta zama poltsikoko muturretik 0,5 2 2 2 2 2 0
X Lehenengo zintatik 3Mko bigarren zinta 0,5 15 15 15 15 15 0
Y Bi gerrikoen arteko distantzia CBn 0,5 7 7 7 7 7 0






  • Aurrekoa:
  • Hurrengoa:

  • 1) Soft-shell arropa, eski jantzia, beheko berokia, ez bakarrik gizonentzat eta emakumeentzat, baita haurrentzat ere.

    2) Mota guztietako euri-jantziak, PVC, EVA, TPU, PU larrua, poliesterra, poliamida eta abarrez egina.

    3) Laneko oihalak, hala nola, alkandorak, kapa eta amantala, jaka eta parka, prakak, galtza motzak eta orokorra, baita jantzi islatzaileak ere, CE, EN470-1, EN533, EN531, BS5852, NFPA2112 eta ziurtagiriak dituztenak. ASTM D6413.

    4) Etxeko eta Kanpoko Produktuen beste batzuk

    Kalitate-kontroleko prozedura zorrotzak aplikatzeko talde profesionalak ditugu.Ospe ona dugu produktuen kalitatean eta salmenta osteko zerbitzuan.Bezeroentzako Txinako Sourcing Center bihurtzea dugu helburu.

    Lotutako produktuak